Trabzon °C
Serbest piyasada fındık fiyatları böyle gerçekleşti
Trabzon Ticaret Borsası’ndan edinilen bilgiye göre serbest piyasada fındık fiyatları böyle gerçekleşti.
İşte gün gün oluşan fiyatlar..
Çeşit | En Yüksek Fiyat | En Düşük Fiyat | Tarih |
---|---|---|---|
Levant | 23.5 | 23.25 | 2020-11-12 15:19:32 |
Sivri | 23 | 22.75 | 2020-11-12 15:19:19 |
Yağlı | 24.25 | 24 | 2020-11-12 15:19:05 |
Levant | 23.25 | 23 | 2020-11-11 14:45:36 |
Sivri | 23 | 22.75 | 2020-11-11 14:45:22 |
Yağlı | 24 | 23.75 | 2020-11-11 14:45:07 |
Yağlı | 23.75 | 23.5 | 2020-11-09 13:41:33 |
Sivri | 22.75 | 22.5 | 2020-11-09 13:41:18 |
Levant | 23 | 22.75 | 2020-11-09 13:41:04 |
Yağlı | 24 | 23.75 | 2020-11-09 12:03:27 |
Sivri | 23 | 22.75 | 2020-11-09 12:01:38 |
Levant | 23.25 | 23 | 2020-11-09 12:00:42 |
Sivri | 23.25 | 23 | 2020-10-26 15:21:20 |
Levant | 23.5 | 23.25 | 2020-10-26 15:20:57 |
Yağlı | 24.25 | 24 | 2020-10-26 15:20:35 |
Yağlı | 24 | 23.75 | 2020-10-23 11:42:49 |
Sivri | 23 | 22.75 | 2020-10-23 11:42:30 |
Levant | 23.25 | 23 | 2020-10-23 11:42:06 |
Levant | 23.5 | 23 | 2020-10-21 13:31:17 |
Sivri | 23.25 | 22.75 | 2020-10-21 13:30:51 |
Yağlı | 24.25 | 23.75 | 2020-10-21 13:30:37 |
Yağlı | 24.5 | 24 | 2020-10-21 12:48:24 |
Sivri | 23.75 | 23.25 | 2020-10-21 12:48:07 |
Levant | 24 | 23.5 | 2020-10-21 12:47:43 |
Yağlı | 24.5 | 24.25 | 2020-10-19 16:40:34 |
Sivri | 24.25 | 24 | 2020-10-19 16:40:18 |
Levant | 24.5 | 24.25 | 2020-10-19 16:39:56 |
Levant | 24.75 | 24.5 | 2020-10-06 15:24:22 |
Sivri | 24.5 | 24.25 | 2020-10-06 15:24:07 |
Yağlı | 25.25 | 25 | 2020-10-06 15:23:54 |
Yağlı | 25 | 24.75 | 2020-09-30 14:13:36 |
Sivri | 23.75 | 23.5 | 2020-09-30 14:13:15 |
Levant | 24.25 | 24 | 2020-09-30 14:10:54 |
Yağlı | 24.25 | 24.5 | 2020-09-29 15:00:50 |
Sivri | 23 | 23.25 | 2020-09-29 15:00:29 |
Levant | 23.5 | 23.75 | 2020-09-29 15:00:08 |
Levant | 23.5 | 23.25 | 2020-09-28 10:52:51 |
Sivri | 23 | 22.75 | 2020-09-28 10:47:43 |
Yağlı | 23.5 | 23.25 | 2020-09-28 10:46:30 |
Yağlı | 24 | 23.75 | 2020-09-25 13:46:24 |
Sivri | 22.75 | 22.5 | 2020-09-25 13:46:10 |
Levant | 23.5 | 23.25 | 2020-09-25 13:45:55 |
Yağlı | 23.5 | 23.25 | 2020-09-23 14:29:19 |
Sivri | 22.25 | 22 | 2020-09-23 14:28:58 |
Levant | 23 | 22.75 | 2020-09-23 14:28:31 |
Yağlı | 23.25 | 23 | 2020-09-21 13:59:38 |
Sivri | 22 | 21.75 | 2020-09-21 13:59:22 |
Levant | 22.75 | 22.5 | 2020-09-21 13:59:00 |
Yağlı | 22.25 | 22 | 2020-09-16 00:00:00 |
Levant | 22 | 21.75 | 2020-09-16 00:00:00 |
Sivri | 21.35 | 21.1 | 2020-09-16 00:00:00 |
Yağlı | 22.75 | 22.5 | 2020-09-16 00:00:00 |
Levant | 22.6 | 22.25 | 2020-09-16 00:00:00 |
Sivri | 22.6 | 22.25 | 2020-09-16 00:00:00 |
Yağlı | 23.5 | 23.25 | 2020-09-16 00:00:00 |
Sivri | 22.25 | 22 | 2020-09-16 00:00:00 |
Levant | 23 | 22.75 | 2020-09-16 00:00:00 |
Levant | 21.75 | 21.5 | 2020-09-15 00:00:00 |
Sivri | 21.1 | 20.85 | 2020-09-15 00:00:00 |
Yağlı | 22 | 21.75 | 2020-09-15 00:00:00 |
Levant | 21.25 | 21 | 2020-08-19 00:00:00 |
Sivri | 20.75 | 20.5 | 2020-08-19 00:00:00 |
Yağlı | 21.5 | 21.25 | 2020-08-19 00:00:00 |
Sivri | 20.5 | 20.25 | 2020-08-17 00:00:00 |
Levant | 21 | 20.75 | 2020-08-17 00:00:00 |
Yağlı | 21.25 | 21 | 2020-08-17 00:00:00 |
Sivri | 20.05 | 20.25 | 2020-08-10 00:00:00 |
Levant | 20.55 | 20.75 | 2020-08-10 00:00:00 |
Yağlı | 20.8 | 21 | 2020-08-10 00:00:00 |
Levant | 19.5 | 18 | 2020-06-24 00:00:00 |
Sivri | 19.5 | 18 | 2020-06-24 00:00:00 |
Yağlı | 19.5 | 18 | 2020-06-24 00:00:00 |
Levant | 20.5 | 18.5 | 2020-06-19 00:00:00 |
Sivri | 20.5 | 18.5 | 2020-06-19 00:00:00 |
Yağlı | 20.5 | 18.5 | 2020-06-19 00:00:00 |
Levant | 21 | 19.5 | 2020-06-13 00:00:00 |
Sivri | 21 | 19.5 | 2020-06-13 00:00:00 |
Yağlı | 21 | 19.5 | 2020-06-13 00:00:00 |
Yağlı | 19.5 | 19.5 | 2020-06-11 00:00:00 |
Sivri | 19.5 | 19.5 | 2020-06-11 00:00:00 |
Levant | 19.5 | 19.5 | 2020-06-11 00:00:00 |
Levant | 20 | 20 | 2020-06-10 00:00:00 |
Sivri | 20 | 20 | 2020-06-10 00:00:00 |
Yağlı | 20 | 20 | 2020-06-10 00:00:00 |
Yağlı | 21 | 21 | 2020-06-08 00:00:00 |
Sivri | 21 | 21 | 2020-06-08 00:00:00 |
Levant | 21 | 21 | 2020-06-08 00:00:00 |
Levant | 24 | 21.5 | 2020-05-11 00:00:00 |
Sivri | 24 | 21.5 | 2020-05-11 00:00:00 |
Yağlı | 24 | 21.5 | 2020-05-11 00:00:00 |
Levant | 21.5 | 21 | 2020-04-29 00:00:00 |
Sivri | 21.5 | 21 | 2020-04-29 00:00:00 |
Yağlı | 21.5 | 21 | 2020-04-29 00:00:00 |
Levant | 19 | 18.8 | 2020-02-27 00:00:00 |
Sivri | 19 | 18.8 | 2020-02-27 00:00:00 |
Yağlı | 19.5 | 19.3 | 2020-02-27 00:00:00 |
Sivri | 19.15 | 19 | 2020-02-17 00:00:00 |
Levant | 19.15 | 19 | 2020-02-17 00:00:00 |
Yağlı | 19.65 | 19.5 | 2020-02-17 00:00:00 |
Levant | 19 | 18.85 | 2020-01-22 00:00:00 |
Sivri | 18.8 | 18.65 | 2020-01-22 00:00:00 |
Yağlı | 19.45 | 19.3 | 2020-01-22 00:00:00 |
Yağlı | 19.2 | 19.05 | 2020-01-08 00:00:00 |
Sivri | 18.55 | 18.4 | 2020-01-08 00:00:00 |
Levant | 18.75 | 18.6 | 2020-01-08 00:00:00 |
Yağlı | 18.7 | 18.55 | 2020-01-06 00:00:00 |
Sivri | 18.05 | 17.9 | 2020-01-06 00:00:00 |
Levant | 18.25 | 18.1 | 2020-01-06 00:00:00 |
Sivri | 17.8 | 17.65 | 2020-01-03 00:00:00 |
Yağlı | 18.45 | 18.3 | 2020-01-03 00:00:00 |
Levant | 18 | 17.85 | 2019-12-30 00:00:00 |
Levant | 17 | 17 | 2019-12-27 00:00:00 |
Yağlı | 18.2 | 18.05 | 2019-12-27 00:00:00 |
Sivri | 17.55 | 17.4 | 2019-12-27 00:00:00 |
Levant | 17.5 | 17.35 | 2019-12-25 00:00:00 |
Yağlı | 17.95 | 17.8 | 2019-12-25 00:00:00 |
Sivri | 17.3 | 17.15 | 2019-12-25 00:00:00 |
Yağlı | 17.75 | 17.6 | 2019-11-06 00:00:00 |
Sivri | 17.1 | 16.95 | 2019-11-06 00:00:00 |
Levant | 17.3 | 17.15 | 2019-11-06 00:00:00 |
Yağlı | 17.55 | 17.4 | 2019-11-04 00:00:00 |
Sivri | 16.9 | 16.75 | 2019-11-04 00:00:00 |
Levant | 17.1 | 16.95 | 2019-11-04 00:00:00 |
Yağlı | 16.75 | 16.6 | 2019-11-02 00:00:00 |
Sivri | 16.55 | 16.4 | 2019-11-02 00:00:00 |
Yağlı | 17.15 | 17 | 2019-11-02 00:00:00 |
Levant | 16.75 | 16.6 | 2019-11-02 00:00:00 |
Levant | 16.5 | 16.35 | 2019-10-31 00:00:00 |
Sivri | 16.3 | 16.15 | 2019-10-31 00:00:00 |
Yağlı | 16.85 | 16.7 | 2019-10-31 00:00:00 |
Sivri | 16.15 | 16.3 | 2019-10-30 00:00:00 |
Levant | 16.35 | 16.5 | 2019-10-30 00:00:00 |
Yağlı | 16.7 | 16.85 | 2019-10-30 00:00:00 |
Sivri | 16.05 | 15.9 | 2019-10-28 00:00:00 |
Yağlı | 16.6 | 16.45 | 2019-10-28 00:00:00 |
Levant | 16.25 | 16.1 | 2019-10-28 00:00:00 |
Levant | 16 | 15.85 | 2019-10-25 00:00:00 |
Sivri | 15.8 | 15.65 | 2019-10-25 00:00:00 |
Yağlı | 16.35 | 16.2 | 2019-10-25 00:00:00 |
Levant | 15.75 | 15.6 | 2019-10-23 00:00:00 |
Sivri | 15.55 | 15.4 | 2019-10-23 00:00:00 |
Yağlı | 16.1 | 15.95 | 2019-10-23 00:00:00 |
Sivri | 15.4 | 15.25 | 2019-10-21 00:00:00 |
Yağlı | 15.95 | 15.8 | 2019-10-21 00:00:00 |
Levant | 15.6 | 15.45 | 2019-10-21 00:00:00 |
Levant | 15.5 | 15.35 | 2019-10-16 00:00:00 |
Sivri | 15.3 | 15.15 | 2019-10-16 00:00:00 |
Yağlı | 15.85 | 15.7 | 2019-10-16 00:00:00 |
Levant | 15.5 | 15.1 | 2019-10-11 00:00:00 |
Sivri | 15.05 | 14.9 | 2019-10-11 00:00:00 |
Yağlı | 15.8 | 15.65 | 2019-10-11 00:00:00 |
YORUMLAR